PRILAGOJEN URNIK ZA ET1, GT2 IN LT2
ZA ČETRTEK, 12. 10. 2017
ET1
Ura | Učitelj | Predmet | Prostor | Komentar |
1. | Nevenka ŽLEBNIK | PPP-IKT) | 25 | |
2. | Nevenka ŽLEBNIK | INF (p) | 25 | |
3. | Nevenka ŽLEBNIK | INF (p) | 25 | |
4. | Nataša ŠPEGELJ | NEM | 15 | |
5. | MALICA | |||
6. | Roman ŽIVIČ | ANG | 15 | |
7. | Verica JAUŠOVEC | SLO | 15 | |
8. | Verica JAUŠOVEC | KEM | 15 | Nadzor, gradivo pripravi D. Meža |
9. | Damijana MEŽA | KEM | 15 | Učitelj in dijaki nadomestijo uro |
GT2
Ura | Učitelj | Predmet | Prostor | Komentar |
1. | Hubert TRATNIK | ŠVM, ŠVŽ | Tel. | |
2. | Hubert TRATNIK | ŠVM, ŠVŽ | Tel. | |
3. | Roman ŽIVIČ | ANG | 19 | Gradivo pripravi N. Uranc |
4. | MALICA | |||
5. | Dragomira ŠAVC | SVO/SŽB | STŽ2 | |
6. | Dragomira ŠAVC | KVS/SŽB | STŽ2 | |
7. | Danica PUŠNIK | CAT- OEP | 19 | Gradivo pripravi J. Globovnik |
8. | Matjaž ŠTRASER | ODA – OEP | 19 | |
9. | Matjaž ŠTRASER | ODA – OEP | 19 |
LT2
Ura | Učitelj | Predmet | Prostor | Komentar |
1. | Robnik STANKO | PPD | 22 | |
2. | Robnik STANKO | PPD | 22 | |
3. | Roman ŽIVIČ | ANG | 16 | Gradivo pripravi N. Uranc |
4. | MALICA | |||
5. | Milena ŠKODNIK | PRO | 42 | |
6. | Milena ŠKODNIK | EPR | 42 | |
7. | Robnik STANKO | ŽIS | 16 | |
8. | Robnik STANKO | PRT | 16 | |
9. | Irenja BEVCL | RU | 16 | ODPADE |
Ravnatelj
Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon.