OBVESTILO
V sredo, 07. 06. 2017 bo zaradi opravljanja pisnega izpita iz druge izpitne enote na poklicni maturi prilagojen pouk (popoldan).
Pouk na lokaciji Slovenj Gradec:
Pouk v dopoldanskem času imajo samo OL1, ker se prvi del pouka izvaja v lesarski delavnici.
URNIK ZA E1, POUK V UČILNICI 18 (KEM, ANG, MAT, SLO, NEM)
URA | PREDMET/MODUL | UČITELJ |
OD 10.15 NAPREJ | MALICA | |
1. 11.10 – 11.55 | ||
2. 12.00 – 12.45 | PPD | DARJA SOVINC, pouk v učilnici 22 |
3. 12.50 – 13.35 | KEMIJA | SIMONA HUDRAP |
4. 13.40 – 14.25 | ANGLEŠČINA | NATAŠA URANC |
5. 14.30 – 15.15 | MATEMATIKA | RENATA GRADIŠNIK |
6. 15.20 – 16.05 | SLOVENŠČINA | VERICA JAUŠOVEC |
7. 16.10 – 16.55 | NEMŠČINA | IRENA LAJMIŠ |
URNIK ZA E2, POUK V UČILNICI 16
URA | PREDMET/MODUL | UČITELJ |
OD 10.15 NAPREJ | MALICA | |
1. 11.10 – 11.55 | SOCIOLOGIJA | ANDREJ KLOBČAR |
2. 12.00 – 12.45 | MATEMATIKA | RENATA GRADIŠNIK |
3. 12.50 – 13.35 | ANGLEŠČINA | NATAŠA URANC |
4. 13.40 – 14.25 | EKP/PRS/TRI | OLGA JEZNIK |
5. 14.30 – 15.15 | EKP/PRS/TRI | OLGA JEZNIK |
6. 15.20 – 16.05 | SLOVENŠČINA | ALENKA HELBL |
7. 16.10 – 16.55 | SLOVENŠČINA | ALENKA HELBL |
URNIK ZA GTT1, POUK V UČILNICI 18 (KEM, ANG, MAT, SLO, NEM)
URA | PREDMET/MODUL | UČITELJ |
OD 10.15 NAPREJ | MALICA | |
1. 11.10 – 11.55 | M3-IKT/INFORMATIKA | NEVENKA ŽLEBNIK, pouk v učilnici 25 |
2. 12.00 – 12.45 | M3-IKT/INFORMATIKA | NEVENKA ŽLEBNIK, pouk v učilnici 25 |
3. 12.50 – 13.35 | KEMIJA | SIMONA HUDRAP |
4. 13.40 – 14.25 | ANGLEŠČINA | NATAŠA URANC |
5. 14.30 – 15.15 | MATEMATIKA | RENATA GRADIŠNIK |
6. 15.20 – 16.05 | SLOVENŠČINA | VERICA JAUŠOVEC |
7. 16.10 – 16.55 | NEMŠČINA | IRENA LAJMIŠ |
URNIK ZA GTT3, POUK V UČILNICI 19
URA | PREDMET/MODUL | UČITELJ |
10.15 – 11.05 | MALICA | |
1. 11.10 – 11.55 | HRD | OLGA JEZNIK, pouk v učilnici 27 |
2. 12.00 – 12.45 | HRD | OLGA JEZNIK, pouk v učilnici 27 |
3. 12.50 – 13.35 | HRD | MATEJA GORIŠEK |
4. 13.40 – 14.25 | SLOVENŠČINA | VERICA JAUŠOVEC |
5. 14.30 – 15.15 | MATEMATIKA | ALEKSANDER CAMLEK |
6. 15.20 – 16.05 | MATEMATIKA | ALEKSANDER CAMLEK |
7. 16.10 – 16.55 | ŠPORTNA VZGOJA | ALENKA RECKO, pouk v telovadnici |
8. 17.00 – 17.45 | ŠPORTNA VZGOJA | ALENKA RECKO, pouk v telovadnici |
URNIK ZA GH2, POUK V UČILNICI 21, POUK V TELOVADNICI
URA | PREDMET/MODUL | UČITELJ |
10.15 – 11.05 | MALICA | |
1. 11.10 – 11.55 | PJP/PKK | MATJAŽ ŠTRASER, pouk v učilnici 22 |
2. 12.00 – 12.45 | DRUŽBOSLOVJE | ANDREJ KLOBČAR |
3. 12.50 – 13.35 | PJP/PREHRANA | BARBARA GAŠPERŠIČ VODOPIJA |
4 13.40 – 14.25 | PJP/PREHRANA | BARBARA GAŠPERŠIČ VODOPIJA |
5. 14.30 – 15.15 | SLOVENŠČINA | VERICA JAUŠOVEC |
6. 15.20 – 16.05 | ŠPORTNA VZGOJA | BOŠTJAN REPAS, pouk v telovadnici |
7. 16.10 – 16.55 | ŠPORTNA VZGOJA | BOŠTJAN REPAS, pouk v telovadnici |
URNIK ZA M2, POUK V UČILNICI 24, V TELOVADNICI
URA | PREDMET/MODUL | UČITELJ | OPOMBE |
10.15 – 11.05 | MALICA | ||
1. 11.10 – 11.55 | OSP ali GSR | STANISLAV ROBNIK | M. Škodnik pripravi gradivo |
2. 12.00 – 12.45 | OSP | STANISLAV ROBNIK | M. Škodnik pripravi gradivo |
3. 12.50 – 13.35 | MATEMATIKA | ALEKSANDER CAMLEK | |
4 13.40 – 14.25 | MATEMATIKA | ALEKSANDER CAMLEK | |
5. 14.30 – 15.15 | SLOVENŠČINA | NATAŠA OSOJNIK | |
6. 15.20 – 16.05 | ŠPORTNA VZGOJA | BOŠTJAN REPAS, pouk v telovadnici | |
7. 16.10 – 16.55 | ŠPORTNA VZGOJA | BOŠTJAN REPAS, pouk v telovadnici |
URNIK ZA T2, POUK V UČILNICI 24
URA | PREDMET/MODUL | UČITELJ |
10.15 – 11.05 | MALICA | |
1. 11.10 – 11.55 | M3/PDB/PBL | SIMONA HUDRAP |
2. 12.00 – 12.45 | STROKOVNO NARAVOSLOVJE | SIMONA HUDRAP |
3. 12.50 – 13.35 | MATEMATIKA | ALEKSANDER CAMLEK |
4. 13.40 – 14.25 | MATEMATIKA | ALEKSANDER CAMLEK |
5. 14.30 – 15.15 | SLOVENŠČINA | NATAŠA OSOJNIK |
6. 15.20 – 16.05 | M2-IKT | ERNEST KOCUVAN, pouk v učilnici 25 |
7. 16.10 – 16.55 | M2-IKT | ERNEST KOCUVAN, pouk v učilnici 25 |
URNIK ZA OL1, POUK V LESARSKI DELAVNICI, POUK V UČILNICI 7 (SOL, MAT)
URA | PREDMET/MODUL | UČITELJ |
1. 7.00 – 7.45 | ||
2. 7.50 – 8.35 | STO/ PRAKTIČNI POUK | MILAN STRMČNIK |
3. 8.40 – 9.25 | STO/ PRAKTIČNI POUK | MILAN STRMČNIK |
4. 9.30 – 10.15 | STO/ PRAKTIČNI POUK | MILAN STRMČNIK |
5. 10.20 – 11.05 | MALICA | |
6. 11.10 – 11.55 | SOL | IRENJA BEVCL, pouk v učilnici 6 |
7. 12.00 – 12.45 | MATEMATIKA | KATJA KOTNIK, pouk v učilnici 6 |
Pouk na lokaciji Muta:
Pouk bo potekal v zgornjih prostorih šole, razen pouka športne vzgoje, ki se bo izvajal v okolici šole.
URNIK ZA PV1
URA | PREDMET/MODUL | UČITELJ | UČILNICA |
1. 11.10 – 11.55 | |||
2. 12.00 – 12.45 | GEOGRAFIJA | ROMAN ZALOŽNIK | DRU |
3. 12.50 – 13.35 | SLOVENŠČINA | ANDREJA BREZNIK | SLO |
13.35 – 14.05 | MALICA | ||
4. 14.10 – 14.55 | MATEMATIKA | ANDREJA PREGLAV VERDINEK | MAT |
5. 15.00 – 15.45 | BIOLOGIJA | ERIKA PAJTLER | NAR |
6. 15.50 – 16.35 | ANGLEŠČINA | TOMAŽ ŠOSTER | TUJ1 |
URNIK ZA PV3
URA | PREDMET/MODUL | UČITELJ | UČILNICA |
1. 11.10 – 11.55 | VZO | ERIKA PAJTLER | NAR |
2. 12.00 – 12.45 | VES | BOGOMIR LIKAR | NAR |
3. 12.50 – 13.35 | SOC | BOGOMIR LIKAR | DRU |
13.35 – 14.05 | MALICA | ||
4. 14.10 – 14.55 | DZO | BOGOMIR LIKAR | DRU |
5. 15.00 – 15.45 | USI/LIKOVNA | PETER HERGOLD | DRU |
6. 15.50 – 16.35 | LIU | PETER HERGOLD | DRU |
7. 16.40 – 17.25 | ŠPORTNA VZGOJA | MARINKA DRETNIK, ŠV NA ŠOLI | |
8. 17.30 – 18.15 | ŠPORTNA VZGOJA | MARINKA DRETNIK, ŠV NA ŠOLI |
URNIK ZA OT1
URA | PREDMET/MODUL | UČITELJ | UČILNICA |
1. 11.10 – 11.55 | MATEMATIKA | ANDREJA PREGLAV VERDINEK | MAT |
2. 12.00 – 12.45 | SLOVENŠČINA | ANICA OVNIČ | SLO |
3. 12.50 – 13.35 | GEOGRAFIJA | JANA STERŽE | PIN2 |
13.35 – 14.05 | MALICA | ||
4. 14.10 – 14.55 | VAO | JANA STERŽE | PIN2 |
5. 15.00 – 15.45 | VAO | JANA STERŽE | PIN2 |
6. 15.50 – 16.35 | VAO | JANA STERŽE | PIN2 |
7. 16.40 – 17.25 | VAO | JANA STERŽE | PIN2 |
URNIK ZA OT2
URA | PREDMET/MODUL | UČITELJ | UČILNICA |
1. 11.10 – 11.55 | |||
2. 12.00 – 12.45 | OVT | KARMEN KETIŠ | PIN1 |
3. 12.50 – 13.35 | OVT | KARMEN KETIŠ | PIN1 |
13.35 – 14.05 | MALICA | ||
4. 14.10 – 14.55 | MAO | KARMEN KETIŠ | PIN1 |
5. 15.00 – 15.45 | SLOVENŠČINA | ANDREJA BREZNIK | SLO |
6. 15.50 – 16.35 | MATEMATIKA | ANDREJA PREGLAV VERDINEK | MAT |
7. 16.40 – 17.25 | BIOLOGIJA | ERIKA PAJTLER | NAR |
8. 17.30 – 18.15 |
URNIK ZA OT3
URA | PREDMET/MODUL | UČITELJ | UČILNICA |
1. 11.10 – 11.55 | RAZREDNA URA | KARMEN KETIŠ | PIN1 |
2. 12.00 – 12.45 | SLOVENŠČINA | ANDREJA BREZNIK | PIN1 |
3. 12.50 – 13.35 | PTV | ERIKA PAJTLER | NAR |
13.35 – 14.05 | MALICA | ||
4. 14.10 – 14.55 | PTV | ERIKA PAJTLER | NAR |
5. 15.00 – 15.45 | MATEMATIKA | ANDREJA PREGLAV VERDINEK | MAT |
6. 15.50 – 16.35 | GSI | ERIKA PAJTLER | NAR |
7. 16.40 – 17.25 | ANGLEŠČINA | TOMAŽ ŠOSTER | TUJ1 |
POMOČNIK RAVNATELJA
Roman Založnik, prof.