Spoštovani!
Pa je ponovno tukaj … Novo šolsko leto namreč … Šolsko leto 2017/18
In s tem tudi 1. šolski dan, ki seveda ne more biti enak kot vsi ostali.
Torej, s poukom pričnemo v petek, 1. 9. 2017, ob 7. 45 po naslednjem razporedu.
A. 2. in 3. šolska ura – 2 uri razredna ura za dijake prvih letnikov (NOVINCE), potem pouk po urniku.
B. 2. šolska ura – 1 ura razredna ura za vse dijake ostalih letnikov, potem pouk po urniku.
C. NOVINCI (dijaki 1. letnikov v vseh programih) se zberejo v avli šole (na obeh lokacijah, v Slovenj Gradcu in na Muti) – pozdrav ravnatelja/pomočnika ravnatelja, nato z razrednikom in sorazrednikom v svojih matičnih učilnicah.
D. Od 3. šolske ure dalje – pouk po urniku, tudi za dijake zaključnih letnikov, ki se niso udeležili maturantske ekskurzije. Za dijake PV4, OT4, E4 in GTT4, ki se niso udeležili maturantske ekskurzije, bo potekal pouk po prilagojenem urniku, ki bo objavljen na oglasni deski in spletni strani šole (v razredih se izvajajo interesne dejavnosti).
E. 4. letniki SSI (PV4, OT4, E4 in GTT4) imajo v torek, 5. 9. 2017, prvo uro razredno uro, potem nadaljujejo s poukom po urniku drugo šolsko uro.
F. RAZPORED UČILNIC PO RAZREDIH (za razredne ure)
RAVNATELJ
Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon.
RAZPORED UČILNIC PO RAZREDIH ZA PRVI ŠOLSKI DAN (razredni uri)
ŠT. | RAZ. | PROGRAM | RAZREDNIK | S. RAZRED. | M. UČIL. |
1 | OL1 | OBEDLOVALEC LESA | Stanislav Robnik | Boris Pajer | 5 |
2 | OL2 | OBDELOVALEC LESA | Stanislav Robnik | Boris Pajer | 5 |
3 | M1 | MIZAR | Alenka Recko | Andrej Otto | 15 |
4 | M2 | MIZAR | Milena Škodnik | Milan Strmčnik | 36 |
5 | M3 | MIZAR | Nataša Osojnik | Na praksi | |
6 | GH1 | GAS. IN HOTELSKE STORITVE | Suzana Planšak | Sašo Camlek | 16 |
7 | GH2 | GAS. IN HOTELSKE STORITVE | Bernarda Klančnik | STRŽ2 | |
8 | GH3 | GAS. IN HOTELSKE STORITVE | Barbara Gašperšič Vodopija | Na praksi | |
9 | T1 | TRGOVEC | Damjana Meža | Andrej Klobčar | 21 |
10 | T2 | TRGOVEC | Simona Hudrap | Ernest Kocuvan | 24 |
11 | T3 | TRGOVEC | Matjaž Štraser | Na praksi | |
12 | LT1 | LESARSKI TEHNIK (PTI) | Katja Kotnik | Štefan Pirnat | 7 |
13 | LT2 | LESARSKI TEHNIK (PTI) | Irenja Bevcl | 22 | |
14 | ET1 | EKONOMSKI TEHNIK (PTI) | Katja Kotnik | 7 | |
15 | ET2 | EKONOMSKI TEHNIK (PTI) | Nataša Uranc | 25 | |
16 | GT1 | GASTRONOMIJA (PTI) | Katja Kotnik | Dragomira Šavc | 7 |
17 | GT2 | GASTRONOMIJA (PTI) | Nataša Uranc | 25 | |
17 | GTT1 | GASTRONOMIJA IN TURIZEM | Janja Žigart | Nevenka Žlebnik | 18 |
18 | GTT2 | GASTRONOMIJA IN TURIZEM | Verica Jaušovec | Renata Gradišnik | 43 |
19 | GTT3 | GASTRONOMIJA IN TURIZEM | Mateja Gorišek | Vesna Robnik | 39 |
20 | GTT4 | GASTRONOMIJA IN TURIZEM | Olga Jeznik | Silva Ledinek | 40 |
21 | E1 | EKONOMSKI TEHNIK | Darja Sovinc | Boštjan Repas | 19 |
22 | E2 | EKONOMSKI TEHNIK | Verica Jaušovec | Renata Gradišnik | 43 |
23 | E3 | EKONOMSKI TEHNIK | Alenka Helbl | Vanja Banfro | 42 |
24 | E4 | EKONOMSKI TEHNIK | Roman Živič | Karmen Grudnik | 37 |
25 | PV1 | PREDŠOLSKA VZGOJA | Andreja Preglav Verdinek | Erika Pajtler | MAT |
26 | PV2 | PREDŠOLSKA VZGOJA | Berta Komprej | Peter Hergold | STR2 |
27 | PV3 | PREDŠOLSKA VZGOJA | Petra Straunik | Anica Ovnič | TUJ2 |
28 | PV4 | PREDŠOLSKA VZGOJA | Andreja Breznik | Alenka Rapuc | SLO |
29 | OT1 | OKOLJEVARSTVENI TEHNIK | Marija Dretnik | Tomaž Šoster | TUJ1 |
30 | OT2 | OKOLJEVARSTVENI TEHNIK | Jana Sterže | DRU | |
31 | OT3 | OKOLJEVARSTVENI TEHNIK | Nataša Špegelj | Jože Brunčko | NAR |
32 | OT4 | OKOLJEVARSTVENI TEHNIK | Karmen Ketiš | Bogomir Likar | PIN1 |
33 | PVPT1 | PREDŠOLSKA VZGOJA | Veronika Sušnik | STR3 |
RAVNATELJ
Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon.